LPG
18.06
Distance driven
44,836 mi
Total filled up
2,482.02
Fuelings
210
Gasoline
164.16
Distance driven
43,091 mi
Total filled up
262.50
Fuelings
40
Fuel cost per mi
$0.17
Total cost per mi
$0.21
Total cost
$9,819.98
Entries
262
Category | Cost | % of total |
---|---|---|
Fuel | $7,399.85 | 75.36% |
Maintenance & Care | $1,249.10 | 12.72% |
Insurances, Taxes & Other fees | $1,171.03 | 11.92% |
LPG
18.06
Distance driven
44,836 mi
Total filled up
2,482.02
Fuelings
210
Driving Style | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Normal | 18.10 US MPG | 43,185 mi | 2,386.05 US gal. |
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
Summer | 18.80 US MPG | 4,873 mi | 259.19 US gal. |
Winter | 18.01 US MPG | 38,312 mi | 2,126.86 US gal. |
Routes | Consumption | Distance | Quantity |
Motorway | 22.06 US MPG | 149 mi | 6.76 US gal. |
Urban | 17.20 US MPG | 355 mi | 20.67 US gal. |
Extras | Consumption | Distance | Quantity |
Air conditioner | 22.06 US MPG | 298 mi | 13.52 US gal. |
Gasoline
164.16
Distance driven
43,091 mi
Total filled up
262.50
Fuelings
40
Driving Style | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Normal | 168.69 US MPG | 42,054 mi | 249.29 US gal. |
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
Summer | 127.97 US MPG | 3,639 mi | 28.44 US gal. |
Winter | 173.94 US MPG | 38,415 mi | 220.86 US gal. |