LPG
14,26
Megtett távolság
49 123 km
Tankolt mennyiség
7 004,70 L
Tankolások
171
Benzin
1,62
Megtett távolság
49 215 km
Tankolt mennyiség
797,89 L
Tankolások
36
Fuel cost per km
159 Ft
Total cost per km
173 Ft
Teljes költség
8 501 200 Ft
Bejegyzések
221
Kategória | Költség | %-a az összesnek |
---|---|---|
Üzemanyag | 7 832 864 Ft | 92,14% |
Vételár | 585 817 Ft | 6,89% |
Karbantartás és szervíz | 82 520 Ft | 0,97% |
LPG
14,26
Megtett távolság
49 123 km
Tankolt mennyiség
7 004,70 L
Tankolások
171
Vezetési stílus | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
---|---|---|---|
Gazdaságos | 10,97 L/100km | 2 864 km | 314,26 L |
Normál | 14,18 L/100km | 41 921 km | 5 944,54 L |
Dinamikus | 17,12 L/100km | 4 082 km | 698,86 L |
Gumiabroncsok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Nyári | 17,17 L/100km | 7 222 km | 1 240,21 L |
Téli | 14,23 L/100km | 24 001 km | 3 416,52 L |
Négyévszakos | 12,76 L/100km | 14 113 km | 1 801,27 L |
Úttípusok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Autópálya | 11,40 L/100km | 6 900 km | 786,54 L |
Lakott terület | 18,46 L/100km | 8 311 km | 1 534,24 L |
Országút | 13,99 L/100km | 8 657 km | 1 210,76 L |
Extrák | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Légkondícionáló | 13,43 L/100km | 4 328 km | 581,39 L |
Benzin
1,62
Megtett távolság
49 215 km
Tankolt mennyiség
797,89 L
Tankolások
36
Vezetési stílus | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
---|---|---|---|
Normál | 1,50 L/100km | 46 092 km | 689,49 L |
Dinamikus | 3,47 L/100km | 3 123 km | 108,40 L |
Gumiabroncsok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Nyári | 2,00 L/100km | 8 915 km | 177,88 L |
Téli | 1,53 L/100km | 37 518 km | 573,02 L |
Úttípusok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Autópálya | 4,67 L/100km | 642 km | 30,00 L |
Lakott terület | 1,83 L/100km | 11 042 km | 202,29 L |
Országút | 0,70 L/100km | 6 922 km | 48,26 L |