LPG
14,33
gefahrene Distantz
47.276 km
Randvoll
6.773,50 l
Betankung
165
Benzin
1,65
gefahrene Distantz
47.000 km
Randvoll
777,23 l
Betankung
35
Kraftstoffkosten pro km
0,45 €
Gesamtkosten pro km
0,49 €
Gesamtkosten
23.063,55 €
Einträge
214
Kategorie | Kosten | % der Gesamtmenge |
---|---|---|
Benzin | 21.238,21 € | 92,09 % |
Erstkauf | 1.599,96 € | 6,94 % |
Wartung & Pflege | 225,37 € | 0,98 % |
LPG
14,33
gefahrene Distantz
47.276 km
Randvoll
6.773,50 l
Betankung
165
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Ökonomisch | 10,97 l/100km | 2.864 km | 314,26 l |
Normal | 14,26 l/100km | 40.074 km | 5.713,34 l |
Dynamisch | 17,12 l/100km | 4.082 km | 698,86 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Sommer | 17,17 l/100km | 7.222 km | 1.240,21 l |
Winter | 14,23 l/100km | 24.001 km | 3.416,52 l |
Ganzjahres | 12,80 l/100km | 12.266 km | 1.570,07 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Autobahn | 11,40 l/100km | 6.900 km | 786,54 l |
Städtisch | 18,46 l/100km | 8.311 km | 1.534,24 l |
Landstraßen | 13,98 l/100km | 8.460 km | 1.182,39 l |
Extras | Verbrauch | Distantz | Menge |
Klimaanlage | 13,43 l/100km | 4.328 km | 581,39 l |
Benzin
1,65
gefahrene Distantz
47.000 km
Randvoll
777,23 l
Betankung
35
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Normal | 1,52 l/100km | 43.877 km | 668,83 l |
Dynamisch | 3,47 l/100km | 3.123 km | 108,40 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Sommer | 2,00 l/100km | 8.915 km | 177,88 l |
Winter | 1,56 l/100km | 35.303 km | 552,36 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Autobahn | 4,67 l/100km | 642 km | 30,00 l |
Städtisch | 1,83 l/100km | 11.042 km | 202,29 l |
Landstraßen | 0,70 l/100km | 6.922 km | 48,26 l |