LPG
14,35
gefahrene Distantz
46.762 km
Randvoll
6.709,57 l
Betankung
163
Benzin
1,71
gefahrene Distantz
44.374 km
Randvoll
757,23 l
Betankung
34
Kraftstoffkosten pro km
0,45 €
Gesamtkosten pro km
0,49 €
Gesamtkosten
22.999,57 €
Einträge
211
Kategorie | Kosten | % der Gesamtmenge |
---|---|---|
Benzin | 21.174,23 € | 92,06 % |
Erstkauf | 1.599,96 € | 6,96 % |
Wartung & Pflege | 225,37 € | 0,98 % |
LPG
14,35
gefahrene Distantz
46.762 km
Randvoll
6.709,57 l
Betankung
163
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Ökonomisch | 10,97 l/100km | 2.864 km | 314,26 l |
Normal | 14,28 l/100km | 39.560 km | 5.649,41 l |
Dynamisch | 17,12 l/100km | 4.082 km | 698,86 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Sommer | 17,17 l/100km | 7.222 km | 1.240,21 l |
Winter | 14,23 l/100km | 24.001 km | 3.416,52 l |
Ganzjahres | 12,82 l/100km | 11.752 km | 1.506,14 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Autobahn | 11,40 l/100km | 6.900 km | 786,54 l |
Städtisch | 18,46 l/100km | 8.311 km | 1.534,24 l |
Landstraßen | 14,01 l/100km | 8.168 km | 1.143,96 l |
Extras | Verbrauch | Distantz | Menge |
Klimaanlage | 13,45 l/100km | 4.036 km | 542,96 l |
Benzin
1,71
gefahrene Distantz
44.374 km
Randvoll
757,23 l
Betankung
34
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Normal | 1,57 l/100km | 41.251 km | 648,83 l |
Dynamisch | 3,47 l/100km | 3.123 km | 108,40 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Sommer | 2,00 l/100km | 8.915 km | 177,88 l |
Winter | 1,63 l/100km | 32.677 km | 532,36 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Autobahn | 4,67 l/100km | 642 km | 30,00 l |
Städtisch | 1,83 l/100km | 11.042 km | 202,29 l |
Landstraßen | 0,70 l/100km | 6.922 km | 48,26 l |