LPG
14,27
Gereden afstand
48.470 km
Totaal getankt
6.918,45 l
Tankbeurten
169
Benzine
1,65
Gereden afstand
47.000 km
Totaal getankt
777,23 l
Tankbeurten
35
Benzinekosten per km
€ 0,44
Totale kosten per km
€ 0,48
Totale kosten
€ 23.146,97
Entries
218
Categorie | Uitgave | % van totaal |
---|---|---|
Benzine | € 21.321,64 | 92,11% |
Initiële aankoop | € 1.599,96 | 6,91% |
Onderhoud & Verzorging | € 225,37 | 0,97% |
LPG
14,27
Gereden afstand
48.470 km
Totaal getankt
6.918,45 l
Tankbeurten
169
Rijstijl | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
---|---|---|---|
Economisch | 10,97 l/100km | 2.864 km | 314,26 l |
Normaal | 14,20 l/100km | 41.268 km | 5.858,29 l |
Dynamisch | 17,12 l/100km | 4.082 km | 698,86 l |
Banden | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Zomer | 17,17 l/100km | 7.222 km | 1.240,21 l |
Winter | 14,23 l/100km | 24.001 km | 3.416,52 l |
All seasons | 12,74 l/100km | 13.460 km | 1.715,02 l |
Routes | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Snelweg | 11,40 l/100km | 6.900 km | 786,54 l |
Stedelijk | 18,46 l/100km | 8.311 km | 1.534,24 l |
Landwegen | 13,99 l/100km | 8.657 km | 1.210,76 l |
Extra's | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Air conditioner | 13,43 l/100km | 4.328 km | 581,39 l |
Benzine
1,65
Gereden afstand
47.000 km
Totaal getankt
777,23 l
Tankbeurten
35
Rijstijl | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
---|---|---|---|
Normaal | 1,52 l/100km | 43.877 km | 668,83 l |
Dynamisch | 3,47 l/100km | 3.123 km | 108,40 l |
Banden | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Zomer | 2,00 l/100km | 8.915 km | 177,88 l |
Winter | 1,56 l/100km | 35.303 km | 552,36 l |
Routes | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Snelweg | 4,67 l/100km | 642 km | 30,00 l |
Stedelijk | 1,83 l/100km | 11.042 km | 202,29 l |
Landwegen | 0,70 l/100km | 6.922 km | 48,26 l |