LPG
14,35
Gereden afstand
46.762 km
Totaal getankt
6.709,57 l
Tankbeurten
163
Benzine
1,71
Gereden afstand
44.374 km
Totaal getankt
757,23 l
Tankbeurten
34
Benzinekosten per km
€ 0,45
Totale kosten per km
€ 0,49
Totale kosten
€ 22.999,57
Entries
211
Categorie | Uitgave | % van totaal |
---|---|---|
Benzine | € 21.174,23 | 92,06% |
Initiële aankoop | € 1.599,96 | 6,96% |
Onderhoud & Verzorging | € 225,37 | 0,98% |
LPG
14,35
Gereden afstand
46.762 km
Totaal getankt
6.709,57 l
Tankbeurten
163
Rijstijl | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
---|---|---|---|
Economisch | 10,97 l/100km | 2.864 km | 314,26 l |
Normaal | 14,28 l/100km | 39.560 km | 5.649,41 l |
Dynamisch | 17,12 l/100km | 4.082 km | 698,86 l |
Banden | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Zomer | 17,17 l/100km | 7.222 km | 1.240,21 l |
Winter | 14,23 l/100km | 24.001 km | 3.416,52 l |
All seasons | 12,82 l/100km | 11.752 km | 1.506,14 l |
Routes | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Snelweg | 11,40 l/100km | 6.900 km | 786,54 l |
Stedelijk | 18,46 l/100km | 8.311 km | 1.534,24 l |
Landwegen | 14,01 l/100km | 8.168 km | 1.143,96 l |
Extra's | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Air conditioner | 13,45 l/100km | 4.036 km | 542,96 l |
Benzine
1,71
Gereden afstand
44.374 km
Totaal getankt
757,23 l
Tankbeurten
34
Rijstijl | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
---|---|---|---|
Normaal | 1,57 l/100km | 41.251 km | 648,83 l |
Dynamisch | 3,47 l/100km | 3.123 km | 108,40 l |
Banden | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Zomer | 2,00 l/100km | 8.915 km | 177,88 l |
Winter | 1,63 l/100km | 32.677 km | 532,36 l |
Routes | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Snelweg | 4,67 l/100km | 642 km | 30,00 l |
Stedelijk | 1,83 l/100km | 11.042 km | 202,29 l |
Landwegen | 0,70 l/100km | 6.922 km | 48,26 l |