LPG
14,25
Gereden afstand
49.423 km
Totaal getankt
7.044,63 l
Tankbeurten
172
Benzine
1,62
Gereden afstand
49.215 km
Totaal getankt
797,89 l
Tankbeurten
36
Benzinekosten per km
€ 0,43
Totale kosten per km
€ 0,47
Totale kosten
€ 23.238,96
Entries
222
Categorie | Uitgave | % van totaal |
---|---|---|
Benzine | € 21.413,63 | 92,15% |
Initiële aankoop | € 1.599,96 | 6,88% |
Onderhoud & Verzorging | € 225,37 | 0,97% |
LPG
14,25
Gereden afstand
49.423 km
Totaal getankt
7.044,63 l
Tankbeurten
172
Rijstijl | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
---|---|---|---|
Economisch | 10,97 l/100km | 2.864 km | 314,26 l |
Normaal | 14,17 l/100km | 42.221 km | 5.984,47 l |
Dynamisch | 17,12 l/100km | 4.082 km | 698,86 l |
Banden | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Zomer | 17,17 l/100km | 7.222 km | 1.240,21 l |
Winter | 14,23 l/100km | 24.001 km | 3.416,52 l |
All seasons | 12,77 l/100km | 14.413 km | 1.841,20 l |
Routes | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Snelweg | 11,40 l/100km | 6.900 km | 786,54 l |
Stedelijk | 18,46 l/100km | 8.311 km | 1.534,24 l |
Landwegen | 13,99 l/100km | 8.657 km | 1.210,76 l |
Extra's | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Air conditioner | 13,43 l/100km | 4.328 km | 581,39 l |
Benzine
1,62
Gereden afstand
49.215 km
Totaal getankt
797,89 l
Tankbeurten
36
Rijstijl | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
---|---|---|---|
Normaal | 1,50 l/100km | 46.092 km | 689,49 l |
Dynamisch | 3,47 l/100km | 3.123 km | 108,40 l |
Banden | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Zomer | 2,00 l/100km | 8.915 km | 177,88 l |
Winter | 1,53 l/100km | 37.518 km | 573,02 l |
Routes | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Snelweg | 4,67 l/100km | 642 km | 30,00 l |
Stedelijk | 1,83 l/100km | 11.042 km | 202,29 l |
Landwegen | 0,70 l/100km | 6.922 km | 48,26 l |