LPG
10,95
gefahrene Distantz
14.688 km
Randvoll
1.607,81 l
Betankung
66
Benzin
3,67
gefahrene Distantz
16.658 km
Randvoll
611,74 l
Betankung
23
Kraftstoffkosten pro km
0,11 €
Gesamtkosten pro km
0,68 €
Gesamtkosten
12.804,38 €
Einträge
101
Kategorie | Kosten | % der Gesamtmenge |
---|---|---|
Benzin | 1.825,87 € | 14,26 % |
Erstkauf | 8.714,41 € | 68,06 % |
Wartung & Pflege | 1.497,35 € | 11,69 % |
Versicherungen, Steuern und andere Gebühren | 766,75 € | 5,99 % |
LPG
10,95
gefahrene Distantz
14.688 km
Randvoll
1.607,81 l
Betankung
66
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Normal | 10,77 l/100km | 13.434 km | 1.446,58 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Ganzjahres | 10,77 l/100km | 13.434 km | 1.446,58 l |
Benzin
3,67
gefahrene Distantz
16.658 km
Randvoll
611,74 l
Betankung
23