LPG
21.49
Distance driven
9,127 mi
Total filled up
424.74
Fuelings
66
Gasoline
64.05
Distance driven
10,351 mi
Total filled up
161.60
Fuelings
23
Fuel cost per mi
$0.21
Total cost per mi
$1.24
Total cost
$14,485.60
Entries
101
Category | Cost | % of total |
---|---|---|
Fuel | $2,065.60 | 14.26% |
Initial purchase | $9,858.61 | 68.06% |
Maintenance & Care | $1,693.95 | 11.69% |
Insurances, Taxes & Other fees | $867.43 | 5.99% |
LPG
21.49
Distance driven
9,127 mi
Total filled up
424.74
Fuelings
66
Driving Style | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Normal | 21.84 US MPG | 8,348 mi | 382.15 US gal. |
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
All-season | 21.84 US MPG | 8,348 mi | 382.15 US gal. |
Gasoline
64.05
Distance driven
10,351 mi
Total filled up
161.60
Fuelings
23