LPG
25.81
Distance driven
9,127 mi
Total filled up
1,607.81 L
Fuelings
66
Gasoline
76.92
Distance driven
10,351 mi
Total filled up
611.74 L
Fuelings
23
Fuel cost per mi
£0.16
Total cost per mi
£0.93
Total cost
£10,895.25
Entries
101
Category | Cost | % of total |
---|---|---|
Fuel | £1,553.63 | 14.26% |
Initial purchase | £7,415.09 | 68.06% |
Maintenance & Care | £1,274.10 | 11.69% |
Insurances, Taxes & Other fees | £652.43 | 5.99% |
LPG
25.81
Distance driven
9,127 mi
Total filled up
1,607.81 L
Fuelings
66
Driving Style | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Normal | 26.23 UK MPG | 8,348 mi | 1,446.58 L |
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
All-season | 26.23 UK MPG | 8,348 mi | 1,446.58 L |
Gasoline
76.92
Distance driven
10,351 mi
Total filled up
611.74 L
Fuelings
23