LPG
11,95
gefahrene Distantz
43.921 km
Randvoll
5.249,55 l
Betankung
145
Benzin
1,12
gefahrene Distantz
43.809 km
Randvoll
491,36 l
Betankung
43
Kraftstoffkosten pro km
0,07 €
Gesamtkosten pro km
0,18 €
Gesamtkosten
11.531,97 €
Einträge
225
Kategorie | Kosten | % der Gesamtmenge |
---|---|---|
Benzin | 3.337,47 € | 28,94 % |
Erstkauf | 5.313,60 € | 46,08 % |
Wartung & Pflege | 1.288,40 € | 11,17 % |
Versicherungen, Steuern und andere Gebühren | 1.592,50 € | 13,81 % |
LPG
11,95
gefahrene Distantz
43.921 km
Randvoll
5.249,55 l
Betankung
145
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Normal | 11,93 l/100km | 42.542 km | 5.076,64 l |
Dynamisch | 12,54 l/100km | 1.379 km | 172,91 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Sommer | 12,04 l/100km | 24.681 km | 2.971,20 l |
Winter | 11,84 l/100km | 19.240 km | 2.278,35 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Autobahn | 11,76 l/100km | 11.012 km | 1.294,94 l |
Städtisch | 12,26 l/100km | 23.952 km | 2.935,79 l |
Landstraßen | 11,34 l/100km | 8.262 km | 936,68 l |
Extras | Verbrauch | Distantz | Menge |
Klimaanlage | 12,11 l/100km | 23.565 km | 2.853,23 l |
Benzin
1,12
gefahrene Distantz
43.809 km
Randvoll
491,36 l
Betankung
43
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Sommer | 1,07 l/100km | 26.768 km | 285,20 l |
Winter | 1,33 l/100km | 10.607 km | 140,58 l |