LPG
11,93
Gereden afstand
45.378 km
Totaal getankt
5.413,63 l
Tankbeurten
150
Benzine
1,12
Gereden afstand
43.809 km
Totaal getankt
491,36 l
Tankbeurten
43
Benzinekosten per km
€ 0,07
Totale kosten per km
€ 0,18
Totale kosten
€ 11.903,26
Entries
232
Categorie | Uitgave | % van totaal |
---|---|---|
Benzine | € 3.433,75 | 28,85% |
Initiële aankoop | € 5.313,60 | 44,64% |
Onderhoud & Verzorging | € 1.288,40 | 10,82% |
Verzekeringen, Belastingen & Andere kosten | € 1.867,50 | 15,69% |
LPG
11,93
Gereden afstand
45.378 km
Totaal getankt
5.413,63 l
Tankbeurten
150
Rijstijl | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
---|---|---|---|
Normaal | 11,91 l/100km | 43.999 km | 5.240,72 l |
Dynamisch | 12,54 l/100km | 1.379 km | 172,91 l |
Banden | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Zomer | 12,04 l/100km | 24.681 km | 2.971,20 l |
Winter | 11,80 l/100km | 20.697 km | 2.442,43 l |
Routes | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Snelweg | 11,73 l/100km | 11.663 km | 1.367,95 l |
Stedelijk | 12,23 l/100km | 24.546 km | 3.003,03 l |
Landwegen | 11,34 l/100km | 8.474 km | 960,50 l |
Extra's | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Air conditioner | 12,08 l/100km | 24.445 km | 2.952,55 l |
Benzine
1,12
Gereden afstand
43.809 km
Totaal getankt
491,36 l
Tankbeurten
43
Banden | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
---|---|---|---|
Zomer | 1,07 l/100km | 26.768 km | 285,20 l |
Winter | 1,33 l/100km | 10.607 km | 140,58 l |