LPG
32.74
Distance driven
64,075 mi
Total filled up
1,957.24
Fuelings
261
Gasoline
282.67
Distance driven
67,176 mi
Total filled up
237.65
Fuelings
49
Fuel cost per mi
$0.09
Total cost per mi
$0.18
Total cost
$12,615.41
Entries
351
Category | Cost | % of total |
---|---|---|
Fuel | $5,749.98 | 45.58% |
Initial purchase | $3,365.62 | 26.68% |
Maintenance & Care | $2,442.68 | 19.36% |
Insurances, Taxes & Other fees | $1,057.13 | 8.38% |
LPG
32.74
Distance driven
64,075 mi
Total filled up
1,957.24
Fuelings
261
Driving Style | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Economic | 32.83 US MPG | 47,132 mi | 1,435.61 US gal. |
Normal | 32.50 US MPG | 16,543 mi | 509.05 US gal. |
Dynamic | 31.87 US MPG | 401 mi | 12.58 US gal. |
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
Summer | 34.16 US MPG | 13,233 mi | 387.35 US gal. |
Winter | 32.57 US MPG | 6,157 mi | 189.02 US gal. |
All-season | 32.36 US MPG | 44,685 mi | 1,380.86 US gal. |
Routes | Consumption | Distance | Quantity |
Motorway | 34.09 US MPG | 5,606 mi | 164.45 US gal. |
Urban | 32.29 US MPG | 34,233 mi | 1,060.23 US gal. |
Country roads | 34.54 US MPG | 10,645 mi | 308.23 US gal. |
Extras | Consumption | Distance | Quantity |
Air conditioner | 34.27 US MPG | 887 mi | 25.87 US gal. |
Gasoline
282.67
Distance driven
67,176 mi
Total filled up
237.65
Fuelings
49
Driving Style | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Economic | 282.67 US MPG | 67,176 mi | 237.65 US gal. |
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
Summer | 208.66 US MPG | 22,363 mi | 107.17 US gal. |
Winter | 32.03 US MPG | 1,877 mi | 58.60 US gal. |
All-season | 597.44 US MPG | 42,937 mi | 71.87 US gal. |
Routes | Consumption | Distance | Quantity |
Motorway | 35.95 US MPG | 75 mi | 2.07 US gal. |
Urban | 273.66 US MPG | 61,093 mi | 223.25 US gal. |
Country roads | 45.77 US MPG | 261 mi | 5.70 US gal. |