LPG
7,18
Изминато разстояние
103 119 км
Общо заредено
7 408,95 л.
Зареждания
261
Бензин
0,83
Изминато разстояние
108 110 км
Общо заредено
899,59 л.
Зареждания
49
Гориво на км
0,10 лв.
Общо на км
0,20 лв.
Общо разходи
21815,20 лв.
Записи
351
Категория | Цена | % от сумата |
---|---|---|
Гориво | 9943,15 лв. | 45,58% |
Първоначална покупка | 5820,00 лв. | 26,68% |
Поддръжка & Грижи | 4224,01 лв. | 19,36% |
Застраховки, данъци и други такси | 1828,04 лв. | 8,38% |
LPG
7,18
Изминато разстояние
103 119 км
Общо заредено
7 408,95 л.
Зареждания
261
Стил на каране | Разход | Изминато | Количество |
---|---|---|---|
Икономичен | 7,16 л./100км | 75 851 км | 5 434,39 л. |
Нормален | 7,24 л./100км | 26 623 км | 1 926,95 л. |
Динамичен | 7,38 л./100км | 645 км | 47,61 л. |
Гуми | Разход | Изминато | Количество |
Летни | 6,88 л./100км | 21 297 км | 1 466,28 л. |
Зимни | 7,22 л./100км | 9 908 км | 715,54 л. |
Всесезонни | 7,27 л./100км | 71 914 км | 5 227,13 л. |
Пътища | Разход | Изминато | Количество |
Магистрала | 6,90 л./100км | 9 022 км | 622,50 л. |
Градско | 7,28 л./100км | 55 092 км | 4 013,40 л. |
Извънградско | 6,81 л./100км | 17 131 км | 1 166,79 л. |
Екстри | Разход | Изминато | Количество |
Климатик | 6,86 л./100км | 1 427 км | 97,93 л. |
Бензин
0,83
Изминато разстояние
108 110 км
Общо заредено
899,59 л.
Зареждания
49
Стил на каране | Разход | Изминато | Количество |
---|---|---|---|
Икономичен | 0,83 л./100км | 108 110 км | 899,59 л. |
Гуми | Разход | Изминато | Количество |
Летни | 1,13 л./100км | 35 989 км | 405,70 л. |
Зимни | 7,34 л./100км | 3 021 км | 221,84 л. |
Всесезонни | 0,39 л./100км | 69 100 км | 272,05 л. |
Пътища | Разход | Изминато | Количество |
Магистрала | 6,54 л./100км | 120 км | 7,85 л. |
Градско | 0,86 л./100км | 98 320 км | 845,08 л. |
Извънградско | 5,14 л./100км | 420 км | 21,58 л. |