LPG
11,65
Gereden afstand
88.995 km
Totaal getankt
10.368,82 l
Tankbeurten
258
Benzine
11,31
Gereden afstand
623 km
Totaal getankt
70,47 l
Tankbeurten
5
Benzinekosten per km
€ 0,19
Totale kosten per km
€ 0,13
Totale kosten
€ 11.683,29
Entries
272
Categorie | Uitgave | % van totaal |
---|---|---|
Benzine | € 5.544,15 | 47,45% |
Initiële aankoop | € 3.322,60 | 28,44% |
Onderhoud & Verzorging | € 2.203,14 | 18,86% |
Verzekeringen, Belastingen & Andere kosten | € 613,40 | 5,25% |
LPG
11,65
Gereden afstand
88.995 km
Totaal getankt
10.368,82 l
Tankbeurten
258
Rijstijl | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
---|---|---|---|
Dynamisch | 11,42 l/100km | 59.441 km | 6.786,56 l |
Banden | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Winter | 11,42 l/100km | 59.441 km | 6.786,56 l |
Benzine
11,31
Gereden afstand
623 km
Totaal getankt
70,47 l
Tankbeurten
5