LPG
24.25
Distance driven
55,299 mi
Total filled up
10,368.82 L
Fuelings
258
Gasoline
24.97
Distance driven
387 mi
Total filled up
70.47 L
Fuelings
5
Fuel cost per mi
£0.26
Total cost per mi
£0.18
Total cost
£9,941.32
Entries
272
Category | Cost | % of total |
---|---|---|
Fuel | £4,717.52 | 47.45% |
Initial purchase | £2,827.20 | 28.44% |
Maintenance & Care | £1,874.65 | 18.86% |
Insurances, Taxes & Other fees | £521.94 | 5.25% |
LPG
24.25
Distance driven
55,299 mi
Total filled up
10,368.82 L
Fuelings
258
Driving Style | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Dynamic | 24.74 UK MPG | 36,935 mi | 6,786.56 L |
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
Winter | 24.74 UK MPG | 36,935 mi | 6,786.56 L |
Gasoline
24.97
Distance driven
387 mi
Total filled up
70.47 L
Fuelings
5