LPG
11,49
gefahrene Distantz
59.771 km
Randvoll
6.869,39 l
Betankung
198
Benzin
1,46
gefahrene Distantz
52.770 km
Randvoll
771,65 l
Betankung
19
Kraftstoffkosten pro km
0,09 €
Gesamtkosten pro km
0,34 €
Gesamtkosten
20.099,08 €
Einträge
275
Kategorie | Kosten | % der Gesamtmenge |
---|---|---|
Benzin | 5.024,31 € | 25,00 % |
Erstkauf | 9.962,86 € | 49,57 % |
Wartung & Pflege | 4.605,11 € | 22,91 % |
Versicherungen, Steuern und andere Gebühren | 506,80 € | 2,52 % |
LPG
11,49
gefahrene Distantz
59.771 km
Randvoll
6.869,39 l
Betankung
198
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Normal | 11,57 l/100km | 55.590 km | 6.430,15 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Ganzjahres | 11,57 l/100km | 55.590 km | 6.430,15 l |
Benzin
1,46
gefahrene Distantz
52.770 km
Randvoll
771,65 l
Betankung
19