LPG
24.58
Distance driven
37,140 mi
Total filled up
6,869.39 L
Fuelings
198
Gasoline
193.18
Distance driven
32,790 mi
Total filled up
771.65 L
Fuelings
19
Fuel cost per mi
£0.12
Total cost per mi
£0.46
Total cost
£17,102.31
Entries
275
Category | Cost | % of total |
---|---|---|
Fuel | £4,275.18 | 25.00% |
Initial purchase | £8,477.40 | 49.57% |
Maintenance & Care | £3,918.49 | 22.91% |
Insurances, Taxes & Other fees | £431.24 | 2.52% |
LPG
24.58
Distance driven
37,140 mi
Total filled up
6,869.39 L
Fuelings
198
Driving Style | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Normal | 24.42 UK MPG | 34,542 mi | 6,430.15 L |
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
All-season | 24.42 UK MPG | 34,542 mi | 6,430.15 L |
Gasoline
193.18
Distance driven
32,790 mi
Total filled up
771.65 L
Fuelings
19