LPG
11,49
Gereden afstand
59.771 km
Totaal getankt
6.869,39 l
Tankbeurten
198
Benzine
1,46
Gereden afstand
52.770 km
Totaal getankt
771,65 l
Tankbeurten
19
Benzinekosten per km
€ 0,09
Totale kosten per km
€ 0,34
Totale kosten
€ 20.099,08
Entries
275
Categorie | Uitgave | % van totaal |
---|---|---|
Benzine | € 5.024,31 | 25,00% |
Initiële aankoop | € 9.962,86 | 49,57% |
Onderhoud & Verzorging | € 4.605,11 | 22,91% |
Verzekeringen, Belastingen & Andere kosten | € 506,80 | 2,52% |
LPG
11,49
Gereden afstand
59.771 km
Totaal getankt
6.869,39 l
Tankbeurten
198
Rijstijl | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
---|---|---|---|
Normaal | 11,57 l/100km | 55.590 km | 6.430,15 l |
Banden | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
All seasons | 11,57 l/100km | 55.590 km | 6.430,15 l |
Benzine
1,46
Gereden afstand
52.770 km
Totaal getankt
771,65 l
Tankbeurten
19