LPG
20.36
Distance driven
38,601 mi
Total filled up
1,896.07
Fuelings
207
Gasoline
173.62
Distance driven
37,814 mi
Total filled up
217.80
Fuelings
20
Fuel cost per mi
$0.15
Total cost per mi
$0.60
Total cost
$23,001.21
Entries
285
Category | Cost | % of total |
---|---|---|
Fuel | $5,947.12 | 25.86% |
Initial purchase | $11,270.98 | 49.00% |
Maintenance & Care | $5,209.76 | 22.65% |
Insurances, Taxes & Other fees | $573.35 | 2.49% |
LPG
20.36
Distance driven
38,601 mi
Total filled up
1,896.07
Fuelings
207
Driving Style | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Normal | 20.23 US MPG | 36,003 mi | 1,780.03 US gal. |
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
All-season | 20.23 US MPG | 36,003 mi | 1,780.03 US gal. |
Gasoline
173.62
Distance driven
37,814 mi
Total filled up
217.80
Fuelings
20