LPG
20.47
Distance driven
37,140 mi
Total filled up
1,814.70
Fuelings
198
Gasoline
160.85
Distance driven
32,790 mi
Total filled up
203.85
Fuelings
19
Fuel cost per mi
$0.16
Total cost per mi
$0.61
Total cost
$22,738.09
Entries
275
Category | Cost | % of total |
---|---|---|
Fuel | $5,684.00 | 25.00% |
Initial purchase | $11,270.98 | 49.57% |
Maintenance & Care | $5,209.76 | 22.91% |
Insurances, Taxes & Other fees | $573.35 | 2.52% |
LPG
20.47
Distance driven
37,140 mi
Total filled up
1,814.70
Fuelings
198
Driving Style | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Normal | 20.33 US MPG | 34,542 mi | 1,698.67 US gal. |
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
All-season | 20.33 US MPG | 34,542 mi | 1,698.67 US gal. |
Gasoline
160.85
Distance driven
32,790 mi
Total filled up
203.85
Fuelings
19